<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Klickfrekvens i Google</title>
	<link>http://www.superanton.se/klickfrekvens-i-google/</link>
	<description>Superbt</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:38:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: blogga</title>
		<link>http://www.superanton.se/klickfrekvens-i-google/#comment-43182</link>
		<author>blogga</author>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 01:56:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.superanton.se/klickfrekvens-i-google/#comment-43182</guid>
		<description>Hey Det här är mitt tredje besök här, jättebra webbsida : P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Det här är mitt tredje besök här, jättebra webbsida : P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: More than 80% use Google instead of the actual URL when visiting a brand website. &#8212; Blog of Ronnestam</title>
		<link>http://www.superanton.se/klickfrekvens-i-google/#comment-1908</link>
		<author>More than 80% use Google instead of the actual URL when visiting a brand website. &#8212; Blog of Ronnestam</author>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 06:28:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.superanton.se/klickfrekvens-i-google/#comment-1908</guid>
		<description>[...] this beauty that I found on Anton&#8217;s [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] this beauty that I found on Anton&#8217;s [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Loggenbloggen &#187; Blog Archive &#187; Sista inlägget för ikväll</title>
		<link>http://www.superanton.se/klickfrekvens-i-google/#comment-1903</link>
		<author>Loggenbloggen &#187; Blog Archive &#187; Sista inlägget för ikväll</author>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 20:30:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.superanton.se/klickfrekvens-i-google/#comment-1903</guid>
		<description>[...] visar hur otroligt snuttifierade vi börjar bli i vårt sökande efter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] visar hur otroligt snuttifierade vi börjar bli i vårt sökande efter [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Björn Lilja</title>
		<link>http://www.superanton.se/klickfrekvens-i-google/#comment-1900</link>
		<author>Björn Lilja</author>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 21:11:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.superanton.se/klickfrekvens-i-google/#comment-1900</guid>
		<description>Intressant, var har du hittat bilden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant, var har du hittat bilden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ligger du inte i topp på Google så finns du inte</title>
		<link>http://www.superanton.se/klickfrekvens-i-google/#comment-1854</link>
		<author>Ligger du inte i topp på Google så finns du inte</author>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:14:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.superanton.se/klickfrekvens-i-google/#comment-1854</guid>
		<description>[...] du inte i topp på Google så finns du inte  Posted by Håkan Liljeqvist november 20, 2008   Via Anton som i sin tur funnit bilden hos i Ducedos Jaiku-flöde fann jag denna bild (katten på råttan och [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] du inte i topp på Google så finns du inte  Posted by Håkan Liljeqvist november 20, 2008   Via Anton som i sin tur funnit bilden hos i Ducedos Jaiku-flöde fann jag denna bild (katten på råttan och [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
