<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Konsulttjänster vs Inhousekompetens</title>
	<link>http://www.superanton.se/konsulttjanster-vs-inhousekompetens/</link>
	<description>Superbt</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:22:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Småföretagsmarknadsföring &#187; Arkiv &#187; När sökmotoroptimeringen är affärskritisk</title>
		<link>http://www.superanton.se/konsulttjanster-vs-inhousekompetens/#comment-625</link>
		<author>Småföretagsmarknadsföring &#187; Arkiv &#187; När sökmotoroptimeringen är affärskritisk</author>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 23:29:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.superanton.se/konsulttjanster-vs-inhousekompetens/#comment-625</guid>
		<description>[...] om artikeln har fortsatt bland annat hos Nikke Lindqvist, SuperAnton, Beta Alfa och Simon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] om artikeln har fortsatt bland annat hos Nikke Lindqvist, SuperAnton, Beta Alfa och Simon [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inredning och design i topp</title>
		<link>http://www.superanton.se/konsulttjanster-vs-inhousekompetens/#comment-294</link>
		<author>Inredning och design i topp</author>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 16:24:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.superanton.se/konsulttjanster-vs-inhousekompetens/#comment-294</guid>
		<description>[...] till Beta Alfa som tipsade. Anton Johansson har skrivit på samma tema. Även Simon Sundén har kloka ord på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] till Beta Alfa som tipsade. Anton Johansson har skrivit på samma tema. Även Simon Sundén har kloka ord på [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andra bloggare skrev 2007-10-08 : Min resa till frihet</title>
		<link>http://www.superanton.se/konsulttjanster-vs-inhousekompetens/#comment-275</link>
		<author>Andra bloggare skrev 2007-10-08 : Min resa till frihet</author>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 15:53:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.superanton.se/konsulttjanster-vs-inhousekompetens/#comment-275</guid>
		<description>[...] Konsulttjänster vs Inhousekompetens [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Konsulttjänster vs Inhousekompetens [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcus Westberg</title>
		<link>http://www.superanton.se/konsulttjanster-vs-inhousekompetens/#comment-273</link>
		<author>Marcus Westberg</author>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 16:17:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.superanton.se/konsulttjanster-vs-inhousekompetens/#comment-273</guid>
		<description>Intressant Anton!
Jag tror jag hittat mitt affärskoncept nu :) en blandning av dessa två.
Men man kanske ska stryka topp 10 garatin för 2 anledningar.

1: Det kunden egentligen vill är att tjäna pengar eller få ut ett budskap. Att ligga topp 10 behöver inte i alla fall resultera i högre försäljning/mer publicitet. (dessutom är Google inte direkt glade på de som lovar en 1á placering i serpen)

2: Lägga mer fokus på on-page, social-stuff, samt att skapa en enkel men effektiv plan för att få in så många naturliga och relaterade inlänkar etc.

En annan grej:
Trafik är ju också ett sätt att mäta resultat, men samma sak där som med ranking. Högre trafik genererar inte alltid bättre försäljning. Det absolut viktigaste är att man får in intresserade besökare till sidan inte bara “besökare”.

Nu fick jag massa bra ideas :) later!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant Anton!<br />
Jag tror jag hittat mitt affärskoncept nu <img src='http://www.superanton.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> en blandning av dessa två.<br />
Men man kanske ska stryka topp 10 garatin för 2 anledningar.</p>
<p>1: Det kunden egentligen vill är att tjäna pengar eller få ut ett budskap. Att ligga topp 10 behöver inte i alla fall resultera i högre försäljning/mer publicitet. (dessutom är Google inte direkt glade på de som lovar en 1á placering i serpen)</p>
<p>2: Lägga mer fokus på on-page, social-stuff, samt att skapa en enkel men effektiv plan för att få in så många naturliga och relaterade inlänkar etc.</p>
<p>En annan grej:<br />
Trafik är ju också ett sätt att mäta resultat, men samma sak där som med ranking. Högre trafik genererar inte alltid bättre försäljning. Det absolut viktigaste är att man får in intresserade besökare till sidan inte bara “besökare”.</p>
<p>Nu fick jag massa bra ideas <img src='http://www.superanton.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> later!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
